-
トップページ
- 学校評価
学校評価
School’s Evaluation
スワイプで確認できます
| 大項目 | 小項目 | 評価の基準 | 自己点検 評価結果 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 教育理念・目的・目標 | (1)教育理念、目的及び 目標の設定等 |
教育理念等を踏まえ、学校としての目的及び目標を明確に設定し、養成する人材像を明確にしていること。 | 2 | ||
| [評価結果の分析] | 教育理念等を踏まえ、学校としての目的及び目標を明確に設定している。 | ||||
| [今後の改善方策] | 養成する人材像を明確に伝えられるように努める。 | ||||
| 教育課程、教育の実施、 学修成果 |
(1)教育課程の編成と 授業科目 |
学校の目的・目標及び養成する人材像を実現するために必要な教育課程編成・実施方針を作成した上で、教育課程を体系的に編成し、系統性・段階性に配慮した授業科目を配置していること。 | 2 | ||
| (2)教育の実施 | 授業科目内容に応じ、講義、演習、実験、実習又は実技など、適切な授業形態で教育が実施され、かつ、適切な教材が用いられるとともに、成績評価基準に基づき成績評価を行っていること。 | 2 | |||
| (3)単位・卒業認定 | 学校の目的・目標及び養成する人材像を実現するために必要な卒業認定方針(資格・免許等修得させる職業能力を含む)を学科・コースごとに定め、当該方針に基づき卒業の認定をしていること。 | 2 | |||
| (4)学修成果目標の達成状況 | 卒業認定方針を踏まえ、学科ごとに職業能力を含む資質能力の修得(資格・免許等の取得や知識・技術・技能の修得含む。)についての目標を定め、その目標が達成できていること。 | 2 | |||
| 生徒が望む進路の実現に関する目標を定め、その目標が達成できていること。 | 2 | ||||
| [評価結果の分析] | 小項目1について:教育課程編成・実施方針を作成、教育課程を体系的に編成している。 小項目2について:適切な授業形態で教育が実施できている。成績評価基準に基づき成績評価を行っている。 小項目3について:卒業認定方針に基づき、卒業の認定をしている。 小項目4について:学科ごとに職業能力を含む資質能力の修得についての目標を定めている。 |
||||
| [今後の改善方策] | 生徒が望む進路の実現に関する目標を柔軟に定められるように一層努める。 | ||||
| 生徒の受入れと支援 学修成果 |
(1)生徒募集及び入学者の選 抜、収容定員の管理 |
①入学者の受け入れ方針、入学選考基準、方法を定め、入学希望者に明示し、入学者の選考を公正に行い、合否を決定していること。 | 2 | ||
| ②生徒の受入れは、入学定員に基づき適正に行っていること。 | 2 | ||||
| (2)学校生活に関する支援 | ①面談室の設置など、生徒の相談に対応するための環境整備を行い、適切に運営していること。 | 2 | |||
| ②留年者、退学希望者など学習の継続に困難な問題を抱える生徒に対し適切な対応を行っていること。 | 2 | ||||
| ③学校保健安全法に基づく学校保健計画を策定し、生徒の心身の健康管理体制を整備し、適切に運用していること。 | 2 | ||||
| ④生徒のキャリア支援、就職支援に対する支援体制を整備し、適切に周知、運用していること。 | 2 | ||||
| [評価結果の分析] | 小項目1について:入学者の選考や入学定員に基づく生徒の受入を適正に行っている。 小項目2について:健康管理体制、就職支援体制を整備している。 |
||||
| [今後の改善方策] | 生徒の相談に対応するための環境整備を一層努める。 | ||||
| 教育実施組織・教員 | (1)教員の配置、募集、採用 | 教育課程を実施するのに必要な、資格・要件を備えた教員を確保するために基準等(教員の採用基準等)を整備し、適正に運用していること。 | 2 | ||
| (2)教員の組織編制等 | 学校の目的に応じた分野の区分ごとに必要な教員組織を整備し、業務分担、責任体制を規程等で定めていること。 | 2 | |||
| (3)教員の資質の向上 | 学校の教育活動の改善、工夫を行うFD(Faculty Development)などの取組や、教員の研究活動、自己啓発等への支援を行っていること。 | 2 | |||
| [評価結果の分析] | 小項目1について:資格・要件を備えた教員を確保するための基準等を整備している。 小項目2について:学校の目的に応じた分野の区分ごとに必要な教員組織を整備している。 小項目3について:学校の教育活動の改善などの取組を行っている。 |
||||
| [今後の改善方策] | 教員の研修参加等の支援を一層努める。 | ||||
| 教育環境 | (1)教育環境の整備 | 教育課程を実施するのに必要な、資格・要件を備えた教員を確保するために基準等(教員の採用基準等)を整備し、適正に運用していること。 | 2 | ||
| (2)安全対策、防災組織 | 学校保健安全法に基づく学校安全計画を策定し、学校における安全対策を適切に行っていること。 | 2 | |||
| [評価結果の分析] | 小項目1について:教育上の必要性に対応できる施設・設備等を備えている。 小項目2について:学校保健安全法に基づく学校安全計画を策定している |
||||
| [今後の改善方策] | 施設・設備等の整備を一層努める。 | ||||
| 教育活動の基盤と 改善・向上の取組 |
(1)中期事業計画と財務基盤 | 学校の教育活動を安定して遂行するために必要かつ十分な財務基盤を確立していること。 | 2 | ||
| (2)学校運営 | 学校運営の組織体制を整備し、適切な運営が行われていること(職業教育に関するマネジメント(教育の企画・設計・運営等)における責任体制を含む。)。 | 2 | |||
| (3)学校評価の実施と 改善活動 |
①学校評価を実施し結果及び改善状況についての情報を公表していること。 | 2 | |||
| ②学校評価の結果に基づく改善への取組を組織的かつ継続的に行っていること。 | 2 | ||||
| (4)社会からの理解と 情報の公表 |
学校の教育活動、学修成果、学校運営等の状況に関する情報を積極的に公表していること。 | 2 | |||
| [評価結果の分析] | 小項目1について:学校の教育活動を安定して遂行するために必要な財務基盤を確立している。 小項目2について:学校運営の組織体制を整備、適切な運営を行っている。 小項目3について:学校評価を実施、改善への取組を行っている。 小項目4について:学校の教育活動等の状況に関する情報を公表している。 |
||||
| [今後の改善方策] | 学修成果等の公表を一層努める。 | ||||
2025年度実施分掲載